IS ČUS
Databáze tělovýchovných jednot (TJ), sportovních klubů (SK) a svazů, které jsou sdruženy v České unii sportu, doplněná o údaje o sportovních zařízeních, která TJ a SK provozují.
K 15.08.2019 byla v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 navržena dotace již u 4 100 žadatelů a vyplacené peníze na účtech má 2096 sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
V nové vlně schválených žadatelů s vyplacenou dotací již na bankovních účtech přibylo téměř 800 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Ze členů Pražské tělovýchovné unie dostalo finance od MŠMT již 54 klubů.
Kompletní seznam dosud úspěšných žadatelů naleznete ZDE.
Úspěšní žadatelé – členové PTU | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
1.7. | 101. Sportovní klub z.s. | 26553163 | 176 000 Kč |
1.7. | Badminton Aréna Skalka z.s. | 67778275 | 151 800 Kč |
1.7. | Běchovičtí sršni z.s. | 2248948 | 346 500 Kč |
1.7. | Karate Kakao z.s. | 04644441 | 72 600 Kč |
1.7. | Radioklub OK1KYP, z.s. | 71165398 | 56 100 Kč |
1.7. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | 26604850 | 592 900 Kč |
1.7. | SK GORDIC Praha Kačerov, z.s. | 45247412 | 165 000 Kč |
1.7. | SK JOKY z.s. | 02337436 | 106 700 Kč |
1.7. | SK Triumf Praha, z.s. | 68402481 | 127 600 Kč |
1.7. | SOKOL CHODOV, z.s. | 15268829 | 74 800 Kč |
1.7. | SPORT Zbraslav, z. s. | 00541915 | 192 500 Kč |
1.7. | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 15268179 | 69 300 Kč |
1.7. | Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. | 70867968 | 2 516 250 Kč |
1.7. | Školní sportovní klub při základní škole | 40767086 | 350 900 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s. | 00541451 | 2 122 450 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Malešice, z.s. | 00541664 | 59 400 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. | 49276450 | 230 000 Kč |
1.7. | TJ KOMEX Praha z.s. | 47005432 | 57 200 Kč |
1.7. | TJ Sokol Lochkov | 47609541 | 193 600 Kč |
1.7. | Traverza z.s. | 27029042 | 229 000 Kč |
1.7. | Univerzitní sportovní klub Praha | 00393495 | 4 977 500 Kč |
1.7. | Vysokoškolský sportovní klub IURIDICA Praha, z.s. | 02416689 | 215 050 Kč |
30.7. | Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. | 00539015 | 2 434 300 Kč |
30.7. | Tenisový klub Lokomotiva Praha, z.s. | 26540665 | 197 450 Kč |
30.7. | VSK ČVUT Praha z.s. | 40765768 | 219 000 Kč |
15.8. | Association Club Sparta Praha z.s. | 43005802 | 664 400 Kč |
15.8. | Centrum Třešňovka z.s. | 03578917 | 72 050 Kč |
15.8. | Curling Club Zbraslav | 66001978 | 72 600 Kč |
15.8. | FK Dukla Praha ženy, z.s. | 03622533 | 678 700 Kč |
15.8. | GYMPRA – Gymnastická Akademie Praha z.s. | 01661612 | 756 800 Kč |
15.8. | Hockey Club Kobra Praha z.s. | 00389838 | 860 200 Kč |
15.8. | SK Aritma Praha, z.s. | 43002609 | 1 488 300 Kč |
15.8. | SK Gladiator Dojang, z.s. | 68402708 | 27 500 Kč |
15.8. | Sportovní klub FC Bučis Team, z.s. | 27024784 | 1 757 800 Kč |
15.8. | Sportovní klub Hradčany, z.s. | 14891085 | 1 387 100 Kč |
15.8. | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 00538663 | 1 802 350 Kč |
15.8. | Sportovní klub MUP, z.s. | 27040453 | 59 400 Kč |
15.8. | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 18626696 | 1 167 000 Kč |
15.8. | Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s. | 00537799 | 840 000 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Bohemians Praha | 15887456 | 3 183 950 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Jiskra Praha, z.s. | 00541842 | 16 500 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota KOVO, z.s. | 00541753 | 476 300 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 00541991 | 444 950 Kč |
15.8. | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | 63834014 | 189 200 Kč |
15.8. | Tenisový klub START PRAHA – TOPOLKA, z.s. | 63831619 | 234 300 Kč |
15.8. | Tiger Gym z.s. | 22710736 | 287 650 Kč |
15.8. | TJ JUNIOR PRAHA, z.s. | 05612721 | 36 300 Kč |
15.8. | TJ KARATE PRAHA, z.s. | 47611138 | 290 000 Kč |
15.8. | TJ Slavoj Koloděje z.s. | 00569534 | 20 900 Kč |
15.8. | TJ Slavoj-Holešovice, z.s. | 62938177 | 76 450 Kč |
15.8. | TJ Sokol Běchovice z. s. | 45769435 | 34 650 Kč |
15.8. | TJ Sokol Královice, z.s. | 14888203 | 173 800 Kč |
15.8. | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, z.s. | 15273229 | 100 000 Kč |
15.8. | Vysokoškolský sportovní klub Humanita | 14889919 | 47 300 Kč |
celkem 33 180 350 Kč |
Dle informací MŠMT zpracovala Ing. Pavla Šrůtová
Pražská tělovýchovná unie, z.s.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
IČ: 00435228
Tel. +420 261 215 365
Email: info@ptupraha.cz