IS ČUS
Databáze tělovýchovných jednot (TJ), sportovních klubů (SK) a svazů, které jsou sdruženy v České unii sportu, doplněná o údaje o sportovních zařízeních, která TJ a SK provozují.
K 30.07.2019 byla v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 navržena dotace u 3 356 žadatelů. Vyplacených klubů je ovšem momentálně pouze 1 311, z toho 25 klubů jsou členské subjekty Pražské tělovýchovné unie.
V seznamu MŠMT z 15.5. byla dotace přidělena 579 sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, mezi které bylo rozděleno cca 63 milionů Kč. Druhý seznam z 31.5. obsahoval 756 klubů s celkovou vyplacenou částkou téměř 88 milionů Kč. V první polovině června nedošlo k nijak výraznému nárůstu schválených žádostí, proto nebyl zveřejněn nový seznam. Ovšem k 1.7. byla dotace přidělena a poslána na bankovní účty již 1 097 TJ/SK, které obdržely v součtu přes 200 milionů Kč.
Na rozdíl od minulých let MŠMT nevydává vždy nové přehledy, nýbrž pouze rozšiřuje původní seznam schválených žadatelů. Zatím poslední přehled z 30.7. obsahuje celkem 1 311 tělovýchovných jednot a sportovních klubů, mezi které MŠMT rozdělilo téměř 243 milionů Kč.
Kompletní seznam dosud úspěšných žadatelů naleznete ZDE.
Úspěšní žadatelé – členové PTU | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
1.7. | 101. Sportovní klub z.s. | 26553163 | 176 000 Kč |
1.7. | Badminton Aréna Skalka z.s. | 67778275 | 151 800 Kč |
1.7. | Běchovičtí sršni z.s. | 02248948 | 346 500 Kč |
1.7. | Karate Kakao z.s. | 04644441 | 72 600 Kč |
1.7. | Radioklub OK1KYP, z.s. | 71165398 | 56 100 Kč |
1.7. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | 26604850 | 592 900 Kč |
1.7. | SK GORDIC Praha Kačerov, z.s. | 45247412 | 165 000 Kč |
1.7. | SK JOKY z.s. | 02337436 | 106 700 Kč |
1.7. | SK Triumf Praha, z.s. | 68402481 | 127 600 Kč |
1.7. | SOKOL CHODOV, z.s. | 15268829 | 74 800 Kč |
1.7. | SPORT Zbraslav, z. s. | 00541915 | 192 500 Kč |
1.7. | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 15268179 | 69 300 Kč |
1.7. | Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. | 70867968 | 2 516 250 Kč |
1.7. | Školní sportovní klub při základní škole | 40767086 | 350 900 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s. | 00541451 | 2 122 450 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Malešice, z.s. | 00541664 | 59 400 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. | 49276450 | 230 000 Kč |
1.7. | TJ KOMEX Praha z.s. | 47005432 | 57 200 Kč |
1.7. | TJ Sokol Lochkov | 47609541 | 193 600 Kč |
1.7. | Traverza z.s. | 27029042 | 229 000 Kč |
1.7. | Univerzitní sportovní klub Praha | 00393495 | 4 977 500 Kč |
1.7. | Vysokoškolský sportovní klub IURIDICA Praha, z.s. | 02416689 | 215 050 Kč |
30.7. | Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. | 00539015 | 2 434 300 Kč |
30.7. | Tenisový klub Lokomotiva Praha, z.s. | 26540665 | 197 450 Kč |
30.7. | VSK ČVUT Praha z.s. | 40765768 | 219 000 Kč |
celkem: | 15 933 900 Kč |
Dle informací MŠMT zpracovala Ing. Pavla Šrůtová
Pražská tělovýchovná unie, z.s.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
IČ: 00435228
Tel. +420 261 215 365
Email: info@ptupraha.cz