IS ČUS
Databáze tělovýchovných jednot (TJ), sportovních klubů (SK) a svazů, které jsou sdruženy v České unii sportu, doplněná o údaje o sportovních zařízeních, která TJ a SK provozují.
V novém seznamu MŠMT přibylo za poslední měsíc přibližně 500 klubů, které již mají finanční prostředky z programu Můj klub 2019 na svých účtech. Dalších téměř 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot má dotaci navrženou ke schválení.
MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách nový seznam vyplacených žadatelů z výzvy Můj klub 2019. Ze členů Pražské tělovýchovné unie dostalo finance v celkové hodnotě 56 695 800 Kč zatím 91 klubů.
Dle informací MŠMT podalo žádost téměř 6 000 subjektů. Doposud byla dotace navržena u 4 735 žadatelů – z nich je ovšem podle MŠMT vyplaceno pouze 2 570 sportovních klubů a tělovýchovných jednot, ostatní teprve čekají na oficiální rozhodnutí a převod financí na své účty. U 40 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí (nejčastěji se nejedná o oprávněného žadatele) nebo z důvodu zpětvzetí žádosti. U 337 žadatelů dojde k zamítnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou.
MŠMT uvádí, že zbývá více jak 800 klubů k administraci, z nichž velká část uvedla neaktivní kontaktní údaje a na výzvy nereagují.
Kompletní seznam dosud úspěšných (vyplacených) žadatelů naleznete ZDE.
Úspěšní žadatelé – členové PTU (září) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
19.9. | Beachklub Ládví z.s. | 22735135 | 713 900 Kč |
19.9. | BLACK ANGELS, z.s. | 27029387 | 1 255 100 Kč |
19.9. | ČAFC Praha z.s. | 00541265 | 863 500 Kč |
19.9. | Dance Way klub, z.s. | 22679138 | 611 600 Kč |
19.9. | EAGLES Praha z.s. | 60445190 | 883 300 Kč |
19.9. | FLORBAL CHODOV z.s. | 04104200 | 972 400 Kč |
19.9. | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. | 48137499 | 331 650 Kč |
19.9. | Fotbalový klub FC Zličín,z.s. | 17049911 | 550 000 Kč |
19.9. | Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad | 15887189 | 606 650 Kč |
19.9. | Fotbalový klub Újezd nad Lesy | 48137715 | 535 700 Kč |
19.9. | HC LETCI LETŇANY | 26587122 | 750 000 Kč |
19.9. | Hockey club 1946 Praga z.s. | 61389919 | 276 650 Kč |
19.9. | KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z. s. | 49625543 | 240 350 Kč |
19.9. | Lukostřelecký klub CERE, z. s. | 26606534 | 306 900 Kč |
19.9. | Panthers Praha, z.s. | 70099588 | 914 100 Kč |
19.9. | Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s. | 49625837 | 975 700 Kč |
19.9. | Rodinný klub, z.s. | 67982034 | 50 400 Kč |
19.9. | SK Čechie Uhříněves, z.s. | 15268551 | 377 850 Kč |
19.9. | SK HAMR, z.s. | 22846662 | 2 401 300 Kč |
19.9. | SK Kometa Praha, z.s. | 69780790 | 636 350 Kč |
19.9. | SK Lajdáček z.s. | 22757091 | 208 450 Kč |
19.9. | SK VELO PRAHA, z.s. | 22687734 | 72 600 Kč |
19.9. | Sokol Kolovraty, z.s. | 00540960 | 397 000 Kč |
19.9. | Spartak Praha 4 z.s. | 06377076 | 1 113 200 Kč |
19.9. | Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. | 49278932 | 900 000 Kč |
19.9. | Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s. | 61389731 | 474 100 Kč |
19.9. | Taekwon-do I.T.F. Sonkal Praha z.s. | 68379391 | 564 300 Kč |
19.9. | Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek | 00539104 | 138 000 Kč |
19.9. | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | 00539112 | 685 300 Kč |
19.9. | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 z.s. | 00674842 | 528 000 Kč |
19.9. | TJ AVIA Čakovice, z.s. | 00538051 | 960 850 Kč |
19.9. | TJ Břevnov, z.s. | 00536318 | 64 350 Kč |
19.9. | TJ Sokol Cholupice, z.s. | 65400071 | 246 400 Kč |
19.9. | TJ Sokol Stodůlky z.s. | 61381616 | 926 200 Kč |
19.9. | Veřejná Sportovní Akademie z.s. | 63113767 | 1 345 300 Kč |
19.9. | Z.S. Start98 Praha – Kunratice | 03232093 | 499 400 Kč |
19.9. | z.s. TJ SOKOL Jahodnice | 48132659 | 138 600 Kč |
Úspěšní žadatelé – členové PTU (srpen) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
15.8. | Association Club Sparta Praha z.s. | 43005802 | 664 400 Kč |
15.8. | Centrum Třešňovka z.s. | 03578917 | 72 050 Kč |
15.8. | Curling Club Zbraslav | 66001978 | 72 600 Kč |
15.8. | FK Dukla Praha ženy, z.s. | 03622533 | 678 700 Kč |
15.8. | GYMPRA – Gymnastická Akademie Praha z.s. | 01661612 | 756 800 Kč |
15.8. | Hockey Club Kobra Praha z.s. | 00389838 | 860 200 Kč |
15.8. | SK Aritma Praha, z.s. | 43002609 | 1 488 300 Kč |
15.8. | SK Gladiator Dojang, z.s. | 68402708 | 27 500 Kč |
15.8. | Sportovní klub FC Bučis Team, z.s. | 27024784 | 1 757 800 Kč |
15.8. | Sportovní klub Hradčany, z.s. | 14891085 | 1 387 100 Kč |
15.8. | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 00538663 | 1 802 350 Kč |
15.8. | Sportovní klub MUP, z.s. | 27040453 | 59 400 Kč |
15.8. | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 18626696 | 1 167 000 Kč |
15.8. | Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s. | 00537799 | 840 000 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Bohemians Praha | 15887456 | 3 183 950 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Jiskra Praha, z.s. | 00541842 | 16 500 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota KOVO, z.s. | 00541753 | 476 300 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 00541991 | 444 950 Kč |
15.8. | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | 63834014 | 189 200 Kč |
15.8. | Tenisový klub START PRAHA – TOPOLKA, z.s. | 63831619 | 234 300 Kč |
15.8. | Tiger Gym z.s. | 22710736 | 287 650 Kč |
15.8. | TJ JUNIOR PRAHA, z.s. | 05612721 | 36 300 Kč |
15.8. | TJ KARATE PRAHA, z.s. | 47611138 | 290 000 Kč |
15.8. | TJ Slavoj Koloděje z.s. | 00569534 | 20 900 Kč |
15.8. | TJ Slavoj-Holešovice, z.s. | 62938177 | 76 450 Kč |
15.8. | TJ Sokol Běchovice z. s. | 45769435 | 34 650 Kč |
15.8. | TJ Sokol Královice, z.s. | 14888203 | 173 800 Kč |
15.8. | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, z.s. | 15273229 | 100 000 Kč |
15.8. | Vysokoškolský sportovní klub Humanita | 14889919 | 47 300 Kč |
Úspěšní žadatelé – členové PTU (červenec) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
1.7. | 101. Sportovní klub z.s. | 26553163 | 176 000 Kč |
1.7. | Badminton Aréna Skalka z.s. | 67778275 | 151 800 Kč |
1.7. | Běchovičtí sršni z.s. | 2248948 | 346 500 Kč |
1.7. | Karate Kakao z.s. | 04644441 | 72 600 Kč |
1.7. | Radioklub OK1KYP, z.s. | 71165398 | 56 100 Kč |
1.7. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | 26604850 | 592 900 Kč |
1.7. | SK GORDIC Praha Kačerov, z.s. | 45247412 | 165 000 Kč |
1.7. | SK JOKY z.s. | 02337436 | 106 700 Kč |
1.7. | SK Triumf Praha, z.s. | 68402481 | 127 600 Kč |
1.7. | SOKOL CHODOV, z.s. | 15268829 | 74 800 Kč |
1.7. | SPORT Zbraslav, z. s. | 00541915 | 192 500 Kč |
1.7. | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 15268179 | 69 300 Kč |
1.7. | Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. | 70867968 | 2 516 250 Kč |
1.7. | Školní sportovní klub při základní škole | 40767086 | 350 900 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s. | 00541451 | 2 122 450 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Malešice, z.s. | 00541664 | 59 400 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. | 49276450 | 230 000 Kč |
1.7. | TJ KOMEX Praha z.s. | 47005432 | 57 200 Kč |
1.7. | TJ Sokol Lochkov | 47609541 | 193 600 Kč |
1.7. | Traverza z.s. | 27029042 | 229 000 Kč |
1.7. | Univerzitní sportovní klub Praha | 00393495 | 4 977 500 Kč |
1.7. | Vysokoškolský sportovní klub IURIDICA Praha, z.s. | 02416689 | 215 050 Kč |
30.7. | Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. | 00539015 | 2 434 300 Kč |
30.7. | Tenisový klub Lokomotiva Praha, z.s. | 26540665 | 197 450 Kč |
30.7. | VSK ČVUT Praha z.s. | 40765768 | 219 000 Kč |
Dle informací MŠMT zpracovala Ing. Pavla Šrůtová
Pražská tělovýchovná unie, z.s.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
IČ: 00435228
Tel. +420 261 215 365
Email: info@ptupraha.cz