IS ČUS
Databáze tělovýchovných jednot (TJ), sportovních klubů (SK) a svazů, které jsou sdruženy v České unii sportu, doplněná o údaje o sportovních zařízeních, která TJ a SK provozují.
Z téměř 6.000 podaných žádostí je podle MŠMT k 1.7.2019 navržena dotace u 2.731 klubů. Zhruba jeden tisíc žadatelů (tedy necelých 20 % všech žadatelů!) má 8 měsíců od termínu pro podání žádosti finanční prostředky na svém bankovním účtu. Z členských klubů PTU prošlo celým procesem úspěšně zatím jen 22 TJ/SK.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na svých webových stránkách průběžně přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotacích jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.
Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.
K 1.7. 2019 byla dotace úspěšně vyplacena 1097 sportovním subjektům napříč celou republikou – seznam úspěšných žadatelů naleznete ZDE.
Úspěšní žadatelé – členové PTU | ||
Žadatel | IČ | Částka |
101. Sportovní klub z.s. | 26553163 | 176 000 Kč |
Badminton Aréna Skalka z.s. | 67778275 | 151 800 Kč |
Běchovičtí sršni z.s. | 2248948 | 346 500 Kč |
Karate Kakao z.s. | 4644441 | 72 600 Kč |
Radioklub OK1KYP, z.s. | 71165398 | 56 100 Kč |
SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | 26604850 | 592 900 Kč |
SK GORDIC Praha Kačerov, z.s. | 45247412 | 165 000 Kč |
SK JOKY z.s. | 2337436 | 106 700 Kč |
SK Triumf Praha, z.s. | 68402481 | 127 600 Kč |
SOKOL CHODOV, z.s. | 15268829 | 74 800 Kč |
SPORT Zbraslav, z. s. | 541915 | 192 500 Kč |
Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 15268179 | 69 300 Kč |
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. | 70867968 | 2 516 250 Kč |
Školní sportovní klub při základní škole | 40767086 | 350 900 Kč |
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s. | 541451 | 2 122 450 Kč |
Tělovýchovná jednota Malešice, z.s. | 541664 | 59 400 Kč |
Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. | 49276450 | 230 000 Kč |
TJ KOMEX Praha z.s. | 47005432 | 57 200 Kč |
TJ Sokol Lochkov | 47609541 | 193 600 Kč |
Traverza z.s. | 27029042 | 229 000 Kč |
Univerzitní sportovní klub Praha | 393495 | 4 977 500 Kč |
Vysokoškolský sportovní klub IURIDICA Praha, z.s. | 2416689 | 215 050 Kč |
celkem 13 083 150 Kč |
Dle informací MŠMT zpracovala Ing. Pavla Šrůtová
Pražská tělovýchovná unie, z.s.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
IČ: 00435228
Tel. +420 261 215 365
Email: info@ptupraha.cz