IS ČUS
Databáze tělovýchovných jednot (TJ), sportovních klubů (SK) a svazů, které jsou sdruženy v České unii sportu, doplněná o údaje o sportovních zařízeních, která TJ a SK provozují.
MŠMT na svých webových stránkách zveřejnilo nový seznam klubů vyplacených z programu Můj klub 2019 se zprávou, že ke kontrole zbývá již pouhých 130 žádostí. Na peníze ovšem stále netrpělivě čeká téměř 2000 tělovýchovných jednot a sportovních klubů.
K 31.10.2019 v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla navržena dotace u 5.416 žadatelů v celkovém objemu 1 256 756 616 Kč, z toho je k 31.10.2019 vyplaceno 829.716 mil. Kč a to do 3.443 klubů. To je o 873 TJ/SK více než v seznamu uveřejněném 19.9. na webových stránkách MŠMT.
U 67 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí nebo z důvodu zpětvzetí žádosti. U 337 žadatelů dojde k zamítnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou. Zbývá 130 klubů – u 70 z těchto klubů se odstraňují nedostatky v žádostech a 60 klubů na výzvu k opravě nereaguje.
Z členů Pražské tělovýchovné unie dostalo finance v celkové hodnotě 79 614 820 Kč zatím 142 klubů. Kompletní seznam dosud úspěšných (vyplacených) žadatelů naleznete ZDE.
Úspěšní žadatelé – členové PTU (říjen) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
31.10. | „SK PROSEK PRAHA“ | 539601 | 554 950 Kč |
31.10. | Český veslařský klub Praha z.s. | 6376851 | 425 700 Kč |
31.10. | FC TEMPO PRAHA, z.s. | 536288 | 1 468 500 Kč |
31.10. | FK Meteor Praha VIII, z.s. | 62941241 | 1 233 100 Kč |
31.10. | Flobo Praha, z. s. | 1618903 | 401 500 Kč |
31.10. | Florbalová škola Bohemians, z.s. | 26586703 | 1 489 950 Kč |
31.10. | FOX-klub Praha z.s. | 67980465 | 24 750 Kč |
31.10. | Golf Club ERPET Praha z.s. | 60447460 | 140 250 Kč |
31.10. | Golf Club Hodkovičky, z.s. | 65992814 | 223 300 Kč |
31.10. | GYM CLUB REDA, z.s. | 66003946 | 250 000 Kč |
31.10. | HO Satalice z.s. | 3586561 | 66 000 Kč |
31.10. | I. Český Lawn – Tennis Klub Praha | 45243077 | 795 300 Kč |
31.10. | Kangsim Dojang z.s. | 26537877 | 533 500 Kč |
31.10. | Karate Klub Kibó z. s. | 4383133 | 140 000 Kč |
31.10. | Klub národní házené Spoje Praha, z. s. | 26635038 | 155 100 Kč |
31.10. | MASADA Praha z.s. | 61379646 | 118 000 Kč |
31.10. | Oddíl OB Kotlářka, z. s. | 26998246 | 300 000 Kč |
31.10. | Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. | 62941712 | 733 700 Kč |
31.10. | Prague Black Panthers z.s. | 22814175 | 244 200 Kč |
31.10. | SC PRAHA ŠERM, spolek | 45247421 | 300 000 Kč |
31.10. | SK Ďáblice z.s. | 550574 | 611 600 Kč |
31.10. | SK Dansport Praha, z.s. | 49626230 | 528 000 Kč |
31.10. | SK HOSTIVAŘ z.s. | 61381756 | 442 200 Kč |
31.10. | SK Kotlářka, z.s. | 47609087 | 1 344 200 Kč |
31.10. | SK Lacrosse Jižní Město, z.s. | 27010309 | 382 250 Kč |
31.10. | SK Třeboradice z.s. | 62934252 | 423 500 Kč |
31.10. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 14888246 | 249 700 Kč |
31.10. | Sokol Dolní Počernice z.s. | 45249504 | 530 000 Kč |
31.10. | Spartak Hrdlořezy, z.s. | 49626311 | 458 150 Kč |
31.10. | Sportovní klub 10 z.s. | 4316282 | 66 000 Kč |
31.10. | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 27000508 | 602 250 Kč |
31.10. | SPORTOVNÍ KLUB COBRA DOJANG PRAGUE, z. s. | 68402732 | 182 600 Kč |
31.10. | Sportovní klub Hala Lužiny z.s. | 26547970 | 630 850 Kč |
31.10. | Sportovní klub Meteor Praha | 538469 | 497 750 Kč |
31.10. | Sportovní klub OAZA Praha | 538817 | 227 150 Kč |
31.10. | Sportovní klub policejní školy Praha z.s. | 540391 | 300 000 Kč |
31.10. | Sportovní klub Praga, z.s. | 67778631 | 276 100 Kč |
31.10. | Sportovní klub Rebel Praha, z. s. | 3127559 | 238 150 Kč |
31.10. | Sportovní klub Velká Ohrada, z.s. | 63835096 | 407 000 Kč |
31.10. | Sportovní klub Zbraslav, z.s. | 49276000 | 525 120 Kč |
31.10. | TAEHAN Praha – klub korejských bojových umění, z.s | 22837957 | 191 400 Kč |
31.10. | Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. | 538116 | 232 650 Kč |
31.10. | Tělovýchovná jednota Slovan Praha, z. s. | 41693825 | 169 400 Kč |
31.10. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek | 538647 | 767 250 Kč |
31.10. | Tělovýchovná jezdecká jednota Přední Kopanina, z.s. | 537781 | 66 000 Kč |
31.10. | TJ ABC Braník, z.s. | 198773 | 660 550 Kč |
31.10. | TJ ASTRA Zahradní Město, z.s. | 538477 | 745 800 Kč |
31.10. | TJ Orion Praha, z.s. | 48135682 | 650 100 Kč |
31.10. | TJ Sokol Liboc z.s. | 549673 | 469 700 Kč |
31.10. | Veslařský klub Smíchov | 26541262 | 250 000 Kč |
31.10. | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 563501 | 195 800 Kč |
Úspěšní žadatelé – členové PTU (září) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
19.9. | Beachklub Ládví z.s. | 22735135 | 713 900 Kč |
19.9. | BLACK ANGELS, z.s. | 27029387 | 1 255 100 Kč |
19.9. | ČAFC Praha z.s. | 00541265 | 863 500 Kč |
19.9. | Dance Way klub, z.s. | 22679138 | 611 600 Kč |
19.9. | EAGLES Praha z.s. | 60445190 | 883 300 Kč |
19.9. | FLORBAL CHODOV z.s. | 04104200 | 972 400 Kč |
19.9. | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. | 48137499 | 331 650 Kč |
19.9. | Fotbalový klub FC Zličín,z.s. | 17049911 | 550 000 Kč |
19.9. | Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad | 15887189 | 606 650 Kč |
19.9. | Fotbalový klub Újezd nad Lesy | 48137715 | 535 700 Kč |
19.9. | HC LETCI LETŇANY | 26587122 | 750 000 Kč |
19.9. | Hockey club 1946 Praga z.s. | 61389919 | 276 650 Kč |
19.9. | KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z. s. | 49625543 | 240 350 Kč |
19.9. | Lukostřelecký klub CERE, z. s. | 26606534 | 306 900 Kč |
19.9. | Panthers Praha, z.s. | 70099588 | 914 100 Kč |
19.9. | Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s. | 49625837 | 975 700 Kč |
19.9. | Rodinný klub, z.s. | 67982034 | 50 400 Kč |
19.9. | SK Čechie Uhříněves, z.s. | 15268551 | 377 850 Kč |
19.9. | SK HAMR, z.s. | 22846662 | 2 401 300 Kč |
19.9. | SK Kometa Praha, z.s. | 69780790 | 636 350 Kč |
19.9. | SK Lajdáček z.s. | 22757091 | 208 450 Kč |
19.9. | SK VELO PRAHA, z.s. | 22687734 | 72 600 Kč |
19.9. | Sokol Kolovraty, z.s. | 00540960 | 397 000 Kč |
19.9. | Spartak Praha 4 z.s. | 06377076 | 1 113 200 Kč |
19.9. | Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. | 49278932 | 900 000 Kč |
19.9. | Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s. | 61389731 | 474 100 Kč |
19.9. | Taekwon-do I.T.F. Sonkal Praha z.s. | 68379391 | 564 300 Kč |
19.9. | Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek | 00539104 | 138 000 Kč |
19.9. | Tělovýchovná jednota Praga, z.s. | 00539112 | 685 300 Kč |
19.9. | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 z.s. | 00674842 | 528 000 Kč |
19.9. | TJ AVIA Čakovice, z.s. | 00538051 | 960 850 Kč |
19.9. | TJ Břevnov, z.s. | 00536318 | 64 350 Kč |
19.9. | TJ Sokol Cholupice, z.s. | 65400071 | 246 400 Kč |
19.9. | TJ Sokol Stodůlky z.s. | 61381616 | 926 200 Kč |
19.9. | Veřejná Sportovní Akademie z.s. | 63113767 | 1 345 300 Kč |
19.9. | Z.S. Start98 Praha – Kunratice | 03232093 | 499 400 Kč |
19.9. | z.s. TJ SOKOL Jahodnice | 48132659 | 138 600 Kč |
Úspěšní žadatelé – členové PTU (srpen) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
15.8. | Association Club Sparta Praha z.s. | 43005802 | 664 400 Kč |
15.8. | Centrum Třešňovka z.s. | 03578917 | 72 050 Kč |
15.8. | Curling Club Zbraslav | 66001978 | 72 600 Kč |
15.8. | FK Dukla Praha ženy, z.s. | 03622533 | 678 700 Kč |
15.8. | GYMPRA – Gymnastická Akademie Praha z.s. | 01661612 | 756 800 Kč |
15.8. | Hockey Club Kobra Praha z.s. | 00389838 | 860 200 Kč |
15.8. | SK Aritma Praha, z.s. | 43002609 | 1 488 300 Kč |
15.8. | SK Gladiator Dojang, z.s. | 68402708 | 27 500 Kč |
15.8. | Sportovní klub FC Bučis Team, z.s. | 27024784 | 1 757 800 Kč |
15.8. | Sportovní klub Hradčany, z.s. | 14891085 | 1 387 100 Kč |
15.8. | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 00538663 | 1 802 350 Kč |
15.8. | Sportovní klub MUP, z.s. | 27040453 | 59 400 Kč |
15.8. | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 18626696 | 1 167 000 Kč |
15.8. | Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s. | 00537799 | 840 000 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Bohemians Praha | 15887456 | 3 183 950 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Jiskra Praha, z.s. | 00541842 | 16 500 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota KOVO, z.s. | 00541753 | 476 300 Kč |
15.8. | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 00541991 | 444 950 Kč |
15.8. | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | 63834014 | 189 200 Kč |
15.8. | Tenisový klub START PRAHA – TOPOLKA, z.s. | 63831619 | 234 300 Kč |
15.8. | Tiger Gym z.s. | 22710736 | 287 650 Kč |
15.8. | TJ JUNIOR PRAHA, z.s. | 05612721 | 36 300 Kč |
15.8. | TJ KARATE PRAHA, z.s. | 47611138 | 290 000 Kč |
15.8. | TJ Slavoj Koloděje z.s. | 00569534 | 20 900 Kč |
15.8. | TJ Slavoj-Holešovice, z.s. | 62938177 | 76 450 Kč |
15.8. | TJ Sokol Běchovice z. s. | 45769435 | 34 650 Kč |
15.8. | TJ Sokol Královice, z.s. | 14888203 | 173 800 Kč |
15.8. | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, z.s. | 15273229 | 100 000 Kč |
15.8. | Vysokoškolský sportovní klub Humanita | 14889919 | 47 300 Kč |
Úspěšní žadatelé – členové PTU (červenec) | |||
seznam MŠMT | Žadatel | IČ | Částka |
1.7. | 101. Sportovní klub z.s. | 26553163 | 176 000 Kč |
1.7. | Badminton Aréna Skalka z.s. | 67778275 | 151 800 Kč |
1.7. | Běchovičtí sršni z.s. | 2248948 | 346 500 Kč |
1.7. | Karate Kakao z.s. | 04644441 | 72 600 Kč |
1.7. | Radioklub OK1KYP, z.s. | 71165398 | 56 100 Kč |
1.7. | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | 26604850 | 592 900 Kč |
1.7. | SK GORDIC Praha Kačerov, z.s. | 45247412 | 165 000 Kč |
1.7. | SK JOKY z.s. | 02337436 | 106 700 Kč |
1.7. | SK Triumf Praha, z.s. | 68402481 | 127 600 Kč |
1.7. | SOKOL CHODOV, z.s. | 15268829 | 74 800 Kč |
1.7. | SPORT Zbraslav, z. s. | 00541915 | 192 500 Kč |
1.7. | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 15268179 | 69 300 Kč |
1.7. | Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. | 70867968 | 2 516 250 Kč |
1.7. | Školní sportovní klub při základní škole | 40767086 | 350 900 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s. | 00541451 | 2 122 450 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Malešice, z.s. | 00541664 | 59 400 Kč |
1.7. | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. | 49276450 | 230 000 Kč |
1.7. | TJ KOMEX Praha z.s. | 47005432 | 57 200 Kč |
1.7. | TJ Sokol Lochkov | 47609541 | 193 600 Kč |
1.7. | Traverza z.s. | 27029042 | 229 000 Kč |
1.7. | Univerzitní sportovní klub Praha | 00393495 | 4 977 500 Kč |
1.7. | Vysokoškolský sportovní klub IURIDICA Praha, z.s. | 02416689 | 215 050 Kč |
30.7. | Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. | 00539015 | 2 434 300 Kč |
30.7. | Tenisový klub Lokomotiva Praha, z.s. | 26540665 | 197 450 Kč |
30.7. | VSK ČVUT Praha z.s. | 40765768 | 219 000 Kč |
Dle informací MŠMT zpracovala Ing. Pavla Šrůtová
Pražská tělovýchovná unie, z.s.
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
IČ: 00435228
Tel. +420 261 215 365
Email: info@ptupraha.cz